|
All Chapters |
||
|
As of February, 2012
|
||
| 1 | Alpha | American University |
| 2 | Beta | South Carolina, University of |
| 3 | Gamma | Wisconsin-Oshkosh, University of |
| 4 | Delta | Wyoming, University of |
| 5 | Epsilon | Pennsylvania, University of |
| 6 | Zeta | Denver, University of |
| 7 | Eta | North Carolina State University |
| 8 | Theta | Rhodes College |
| 9 | Iota | Juniata College |
| 10 | Kappa | Citadel, The |
| 11 | Lambda | Michigan State University |
| 12 | Mu | Indiana State University |
| 13 | Nu | California State University |
| 14 | Xi | Mount Holyoke |
| 15 | Omicron | San Francisco State University |
| 16 | Pi | South Florida, University of |
| 17 | Rho | West Virginia University |
| 18 | Sigma | Delaware, University of |
| 19 | Tau | Michigan, University of |
| 20 | Upsilon | Lehigh University |
| 21 | Phi | Charleston, College of |
| 22 | Chi | Bradley University |
| 23 | Psi | Dayton, University of |
| 24 | Omega | Brigham Young University |
| 25 | Alpha Alpha | Kenyon College |
| 26 | Alpha Beta | Missouri-St. Louis, University of |
| 27 | Alpha Gamma | Miami University in Ohio |
| 28 | Alpha Delta | New Hampshire, University of |
| 29 | Alpha Epsilon | Baylor University |
| 30 | Alpha Zeta | Texas State University |
| 31 | Alpha Eta | Colorado, Boulder,University of |
| 32 | Alpha Theta | Ohio Wesleyan University |
| 33 | Alpha Iota | George Washington University |
| 34 | Alpha Kappa | Wells College |
| 35 | Alpha Lambda | Trinity University |
| 36 | Alpha Mu | Baldwin-Wallace College |
| 37 | Alpha Nu | Wheeling Jesuit University |
| 38 | Alpha Xi | Nebraska at Omaha, University of |
| 39 | Alpha Omicron | James Madison University |
| 40 | Alpha Pi | Pepperdine University |
| 41 | Alpha Rho | Stonehill College |
| 42 | Alpha Sigma | Wisconsin-Whitewater, University of |
| 43 | Alpha Tau | Dickinson College |
| 44 | Alpha Upsilon | Loyola University-Chicago |
| 45 | Alpha Phi | St. Thomas, University of |
| 46 | Alpha Chi | Syracuse University |
| 47 | Alpha Psi | Virginia Politechnical Institute |
| 48 | Alpha Omega | Virginia Commonwealth University |
| 49 | Beta Alpha | Fairfield University |
| 50 | Beta Beta | SUNY-Geneseo |
| 51 | Beta Gamma | Nazareth College |
| 52 | Beta Delta | Georgia State University |
| 53 | Beta Epsilon | Montevallo, University of |
| 54 | Beta Zeta | Old Dominion University |
| 55 | Beta Eta | Manhattan College |
| 56 | Beta Theta | Kansas State University |
| 57 | Beta Iota | Elon University |
| 58 | Beta Kappa | Seton Hall University |
| 59 | Beta Lambda | Georgia Institute of Technology |
| 60 | Beta Mu | Fordham University |
| 61 | Beta Nu | Slippery Rock University |
| 62 | Beta Xi | Huron College |
| 63 | Beta Omicron | Lynchburg College |
| 64 | Beta Pi | Brenau University |
| 65 | Beta Rho | Florida International University |
| 66 | Beta Sigma | Lake Forrest College |
| 67 | Beta Tau | Alabama at Birmingham, University of |
| 68 | Beta Upsilon | Lafayette College |
| 69 | Beta Phi | Moravian College |
| 70 | Beta Chi | Tufts University |
| 71 | Beta Psi | Samford University |
| 72 | Beta Omega | Shippensburg University |
| 73 | Gamma Alpha | Morehouse College |
| 74 | Gamma Beta | Washington University in St. Louis |
| 75 | Gamma Gamma | California, Irvine, University of |
| 76 | Gamma Delta | New Jersey, The College of |
| 77 | Gamma Epsilon | Bridgeport, University of |
| 78 | Gamma Zeta | Adelphi University |
| 79 | Gamma Eta | Mount Union College |
| 80 | Gamma Theta | Georgia, University of |
| 81 | Gamma Iota | South alabama, University of |
| 82 | Gamma Kappa | Seattle University |
| 83 | Gamma Lamda | DePauw University |
| 84 | Gamma Mu | North Texas, University of |
| 85 | Gamma Nu | Endicott College |
| 86 | Gamma Xi | Spring Hill College |
| 87 | Gamma Omicron | SUNY-Fredonia |
| 88 | Gamma Pi | Lycoming College |
| 89 | Gamma Rho | Vermont, University of |
| 90 | Gamma Sigma | Ohio State University |
| 91 | Gamma Tau | Sweet Briar College |
| 92 | Gamma Upsilon | Ramapo College |
| 93 | Gamma Phi | Millersville University |
| 94 | Gamma Chi | Johns Hopkins University |
| 95 | Gamma Psi | Arkansas at Little Rock, University of |
| 96 | Gamma Omega | American Public University System |
| 97 | Delta Alpha | Bucknell University |
| 98 | Delta Beta | Redlands, University of |
| 99 | Delta Gamma | Utah, University of |
| 100 | Delta Delta | Iona College |
| Epsilon Mu | Roger Williams University | |
| 101 | Delta Epsilon | Roanoke College |
| 102 | Delta Zeta | Illinois, Urbana, University of |
| 103 | Delta Eta | Rollins College |
| 104 | Delta Theta | Hope College |
| 105 | Delta Iota | Oklahoma State University |
| 106 | Delta Kappa | Emmanuel College |
| 107 | Delta Lamda | Arcadia University |
| 108 | Delta Mu | Chapman University MAIS |
| 109 | Delta Nu | Chicago State University |
| 110 | Delta Xi | Rutgers University |
| 111 | Delta Omicron | Rochester Institute of Technology |
| 112 | Delta Pi | California State University Monterey Bay |
| 113 | Delta Rho | Utah State University |
| 114 | Delta Sigma | Loyola University Maryland |
| 115 | Delta Tau | Saint Elizabeth, College of |
| 116 | Delta Upsilon | Georgia Gwinnett College |
| 117 | Delta Phi | Trinity Washington University |
| 118 | Delta Chi |
Stephan F. Austin State University |
| 119 | Delta Psi | American Graduate School of International Relations and Diplomacy |
| 120 | Delta Omega | Meredith College |
| 121 | Epsilon Mu | Roger Williams University |
